Mifumo ya Shuttle ya 4D kwa matumizi ya kasi kubwa
Biashara ya kawaida
Mkutano wa risiti na uhifadhi nje ya ghala
Kuhama na hesabu ya malipo ya safu
Vigezo vya kiufundi
Mradi | Data ya msingi | Kumbuka | |
Mfano | SX-ZHC-H- 1210-2T | ||
Tray inayotumika | Upana: kina cha 1200mm: 1000mm | ||
Upeo wa mzigo | Max 1500kg | ||
Urefu/uzani | Urefu wa mwili: 150mm, uzito wa Shuttle: 350kg | ||
Kutembea kuu X mwelekeo | kasi | Upeo wa Mzigo: 3.0 m/s, upeo kamili wa mzigo: 2 .0m/s | |
Kutembea kuongeza kasi | ≤ 1.0m/s2 | ||
gari | Brushless Servo Motor 48VDC 1 5 00W | Servo iliyoingizwa | |
Dereva wa seva | Dereva wa servo ya brashi | Servo iliyoingizwa | |
Tembea kwa mwelekeo wa Y. | kasi | Upeo wa hakuna-mzigo: 2.0m /s, upeo kamili wa mzigo: 1.0 m /s | |
Kutembea kuongeza kasi | ≤ 0.6m/s2 | ||
gari | Brushless Servo Motor 48VDC 15 00W | Servo iliyoingizwa | |
Dereva wa seva | Dereva wa servo ya brashi | Servo iliyoingizwa | |
Usafirishaji wa mizigo | Urefu wa jacking | 30 mm _ | |
gari | Brushless Motor 48VDC 75 0W | Servo iliyoingizwa | |
Jacking kuu | Urefu wa jacking | 35 mm | |
gari | Brushless Motor 48VDC 75 0W | Servo iliyoingizwa | |
Njia kuu/njia ya nafasi | Nafasi ya Kutembea: Nafasi ya Barcode / Nafasi ya Laser | Ujerumani p+f/mgonjwa | |
Njia ya sekondari/njia ya nafasi | Kutembea Nafasi: PichaEelectric + Encoder | Ujerumani p+f/mgonjwa | |
Nafasi ya Tray: Laser + Photoelectric | Ujerumani p+f/mgonjwa | ||
Mfumo wa kudhibiti | S7-1200 PLC Mdhibiti anayeweza kupangwa | Ujerumani Nokia | |
Udhibiti wa mbali | Frequency ya kufanya kazi 433MHz, umbali wa mawasiliano angalau mita 100 | Kuagiza umeboreshwa | |
Usambazaji wa nguvu | betri ya lithiamu | Ubora wa hali ya juu | |
Vigezo vya betri | 48V, 30AH, Tumia Wakati ≥ 6H, Wakati wa malipo 3H, Nyakati zinazoweza kurejeshwa: Mara 1000 | matengenezo bure | |
Njia ya kudhibiti kasi | Udhibiti wa servo, kasi ya chini ya kasi ya mara kwa mara | ||
Njia ya Udhibiti wa Crossbar | Ratiba ya WCS, kugusa udhibiti wa kompyuta, udhibiti wa udhibiti wa mbali | ||
Kiwango cha kelele cha kufanya kazi | ≤60db | ||
Mahitaji ya uchoraji | Mchanganyiko wa rack (nyeusi), kifuniko nyekundu cha juu, mbele na nyuma aluminium nyeupe | ||
Joto la kawaida | Joto: 0 ℃~ 50 ℃ Unyevu: 5% ~ 95% (hakuna fidia) |
Tafadhali ingiza nambari ya uthibitisho