Mifumo ya kuhamisha ya 4D kwa programu ya kasi ya juu
Biashara ya kawaida
Mkusanyiko wa risiti na uhifadhi nje ya ghala
Safu ya mabadiliko ya uhamishaji na malipo ya hesabu
Vigezo vya kiufundi
mradi | Data ya msingi | Toa maoni | |
mfano | SX-ZHC-H- 1210-2T | ||
Tray inayotumika | Upana: 1200mm Kina: 1000mm | ||
Upeo wa mzigo | Upeo wa kilo 1500 | ||
urefu/uzito | Urefu wa mwili: 150mm, Uzito wa Shuttle: 350KG | ||
Kutembea mwelekeo kuu wa X | kasi | Upeo hakuna mzigo: 3.0 m/s, upeo kamili wa mzigo: 2 .0m/s | |
kuongeza kasi ya kutembea | ≤ 1.0m/S2 | ||
motor | Brushless Servo Motor 48VDC 1 5 00W | Servo iliyoingizwa | |
Dereva wa seva | Dereva wa Servo bila brashi | Servo iliyoingizwa | |
Tembea katika mwelekeo wa Y | kasi | Upeo usio na mzigo: 2.0m / s, upeo kamili wa mzigo: 1.0 m / s | |
kuongeza kasi ya kutembea | ≤ 0.6m/S2 | ||
motor | Brushless Servo Motor 48VDC 15 00W | Servo iliyoingizwa | |
Dereva wa seva | Dereva wa Servo bila brashi | Servo iliyoingizwa | |
kubeba mizigo | Jacking urefu | 30 mm _ | |
motor | Brushless motor 48VDC 75 0W | Servo iliyoingizwa | |
jacking kuu | Jacking urefu | 35 mm | |
motor | Brushless motor 48VDC 75 0W | Servo iliyoingizwa | |
Njia kuu / njia ya kuweka | Kutembea nafasi: nafasi ya barcode / laser nafasi | Ujerumani P+F/SICK | |
Njia ya pili ya njia/kuweka | Nafasi ya kutembea: photoelectric + encoder | Ujerumani P+F/SICK | |
Msimamo wa tray: laser + photoelectric | Ujerumani P+F/SICK | ||
Mfumo wa Kudhibiti | S7-1200 PLC Kidhibiti Kinachoweza Kupangwa | Ujerumani SIEMENS | |
udhibiti wa kijijini | Mzunguko wa kufanya kazi 433MHZ, umbali wa mawasiliano angalau mita 100 | Ingiza iliyobinafsishwa | |
Ugavi wa nguvu | betri ya lithiamu | Ubora wa juu wa ndani | |
Vigezo vya betri | 48V, 30AH, tumia muda ≥ 6h, wakati wa kuchaji 3h, nyakati za kuchaji tena: mara 1000 | matengenezo bure | |
njia ya kudhibiti kasi | Udhibiti wa huduma, torque ya kasi ya chini ya mara kwa mara | ||
Njia ya kudhibiti upau | Kuratibu WCS, udhibiti wa kompyuta ya kugusa, udhibiti wa kijijini | ||
kiwango cha kelele cha uendeshaji | ≤60db | ||
Mahitaji ya uchoraji | Mchanganyiko wa rack (nyeusi), kifuniko cha juu ni nyekundu, nyeupe ya alumini ya mbele na ya nyuma | ||
joto la mazingira | Joto: 0℃~50℃Unyevunyevu: 5% ~ 95% (hakuna ufupishaji) |
Tafadhali weka msimbo wa uthibitishaji